El eclipse total de sol del 14 de diciembre de 2020 es uno de los eventos astronómicos más relevantes del año y la Patagonia será uno de los puntos estratégicos desde dónde lo podremos disfrutar.
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. La Patagonia de Argentina, será el lugar en donde ocurrirá el mayor tiempo de sombra de este eclipse total de sol, alcanzando una duración de 2 minutos.
Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, será epicentro del eclipse solar, dónde alcanzará uno de sus puntos máximos.
Este evento comenzará en el océano pacífico, pasando por Pucón, Junín de los Andes, Piedra del Águila hasta Las Grutas. El eclipse total tendrá una duración de alrededor 2 minutos.
Localidad | Junín de los Andes | Piedra del Águila | Ramos Mexía | Valcheta | Las Grutas | Viedma |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio del eclipse | 11.43 hs | 11.45 hs | 11.50 hs | 11.52 hs | 11.54 hs | 11.57 hs |
Inicio del eclipse total | 13.05 hs | 13.08 hs | 13.13 hs | 13.16 hs | 13.18 hs | 13.21 hs |
Fin del eclipse total | 13.07 hs | 13.10 hs | 13.16 hs | 13.18 hs | 13.20 hs | 13.23 hs |
Duración (totalidad) | 2min 10seg | 2min 10seg | 2min 09seg | 2min 09seg | 2min 07seg | 2min 09seg |
Fin del eclipse | 14.33 hs | 14.36 hs | 14.41 hs | 14.43 hs | 14.45 hs | 14.47 hs |
0 comentarios